產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷售熱線:13607283269
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.iamtanvi.com
郵箱:1114885743@qq.com
平板運輸車
CLW5160TPBD4型平板運輸車
更新日期: 來源于:www.iamtanvi.com 作者:天裕專用汽車 點擊次數(shù):
CLW5160TPBD4型平板運輸車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5160TPBD4型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8400×2500×2800 |
底盤型號: | DFA1160LJ11D6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 15790 | 接近/離去角(° ) | 25.5/8 |
額定質量: (kg) | 9295 | 前懸/后懸(mm): | 1180/2520 |
整備質量:(kg) | 6300 | 最高車速(km/h): | 99 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
整車說明: | 該車僅用于運送不可拆解物體,貨臺承載面尺寸為長5550mm。隨底盤選裝駕駛室(選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具);選裝液壓爬梯;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免。該車采用發(fā)動機CY4102-CE4B,ISB3.9-140E40A,YC4E140-42對應油耗值分別為:27.70,27.06,27.19。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠家:36BG13-30010 東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司。 |
CLW5160TPBD4型平板運輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1160LJ11D6 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1831,1770,1750 |
軸 距(mm): | 4700 | 后 輪 距(mm): | 1640,1640,1602 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
CLW5160TPBD4型平板運輸車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB3.9-140E40A CY4102-CE4B YC4E140-42 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3900 3856 4260 | 103 100 103 |
上一篇: CLW5161TPBD4型平板運輸車
下一篇: CLW5310TPBC4型平板運輸車