產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷售熱線:13607283269
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.iamtanvi.com
郵箱:1114885743@qq.com
吸污車
CSC5071GXW4型吸污車
更新日期: 來源于:www.iamtanvi.com 作者:天裕專用汽車 點擊次數(shù):
CSC5071GXW4型吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CSC5071GXW4型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 5990×1980×2650 |
底盤型號: | DFA1070SJ20D5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 27/21 |
額定質(zhì)量: (kg) | 3200,3265 | 前懸/后懸(mm): | 1115/1575 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3905 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:900千克/立方米,罐體有效容積為3.7立方米,罐體外形尺寸為(mm):直段長3000,直徑1350。側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235B,焊接連接。后防護截面尺寸(mm):100×50,下邊緣離地高度450mm。隨底盤選裝駕駛室。 |
CSC5071GXW4型吸污車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1070SJ20D5 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1586 |
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1530 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
CSC5071GXW4型吸污車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N 4B28ATCI CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 D28D11-4DA |
東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 |
2953 2834 3856 3760 2982 2771 |
96 80 83 85 85 85 |
上一篇: CSC5042GXWB4型吸污車
下一篇: CSC5100GXWW型吸污車